BETA — Geliştirici sayfası
Firmalar
Holluk veritabanındaki kayıtlı firmalar (toplam 50)
| Firma Adı | NACE | İl | OSB | Çalışan |
|---|---|---|---|---|
| 3A MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 25.29 | İstanbul | İTOSB | — |
| A RAYMOND BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 25.94 | — | — | 100–500 |
| A-PLAS GENEL OTOMOTİV MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.32 | — | — | 50–250 |
| A2MAC1 TURKEY OTOMOTİV MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AŞ | 71.12 | — | — | 10–50 |
| ABB ROBOTICS TURKEY ENDÜSTRİYEL OTOMASYON A.Ş. | 28.99 | — | — | 50–200 |
| ABICOR BINZEL KAYNAK TEK. TİC. LTD. ŞT. | 46.69 | İstanbul | İTOSB | — |
| ABICOR BINZEL KAYNAK TEK. TİC. LTD. ŞT. | 46.69 | İstanbul | İTOSB | — |
| ABTEKİN KALIP DÖKÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 24.53 | — | — | 10–100 |
| ACARER METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | 46.72 | İstanbul | İTOSB | 80–80 |
| ACCELLERON TURKEY MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | 33.12 | İstanbul | İAYOSB | 50–200 |
| ACCURIDE WHEELS BİLECİK JANT SANAYİ AŞ | 29.32 | — | — | 200–1000 |
| ACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TUZLA ŞUBESİ | 25.99 | İstanbul | İAYOSB | 10–50 |
| ADÖKSAN DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.53 | — | — | 50–300 |
| AĞIRMAN MAKİNA OTOMOTİV YAN SAN. TİC. AŞ | 25.62 | — | — | 20–150 |
| AİNOS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DAN. A.Ş. | 62.01 | — | — | 10–50 |
| AISIN OTOMOTİV PARÇALARI SAN. TİC. A.Ş. | 29.32 | — | — | 200–1000 |
| AISIN OTOMOTİV PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 29.32 | İstanbul | İAYOSB | 200–1000 |
| AK GRUP TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 28.14 | İstanbul | İTOSB | — |
| AK MAKİNA LİMİTED ŞİRKETİ | 46.62 | İstanbul | İAYOSB | 10–50 |
| AK-PRES METAL YEDEK PARÇA MAK.SAN. VE TİC.A.Ş. | 25.50 | — | — | 20–200 |
| AKA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.32 | — | — | 50–300 |
| AKÇELİK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 46.72 | — | — | 50–300 |
| AKEL BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 24.20 | İstanbul | İAYOSB | 50–200 |
| AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | 25.62 | — | — | 20–150 |
| AKIM METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TUZLA ŞUBESİ | 25.62 | İstanbul | İAYOSB | 10–50 |
| AKM METALURJİ SAN. TEMSİLCİLİK ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 24.10 | İstanbul | İTOSB | — |
| AKS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.32 | — | — | 50–250 |
| AKSAN ÇELİK DÖVME SAN. VE TİC. A.Ş. | 25.50 | — | — | 100–500 |
| AKSAN KALIP SANAYİ VE TİCARET AŞ. | 25.73 | — | — | 20–150 |
| AKSANTAŞ OTOMOTİV METAL LTD. ŞTİ. | 25.62 | — | — | 10–100 |
| AL-KOR MAKİNA KALIP SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.32 | — | — | 10–100 |
| ALBA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 22.29 | — | — | 50–300 |
| ALBAFARMA İLAÇ SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. | 21.20 | İstanbul | İTOSB | — |
| ALİSYA PASTACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 10.71 | İstanbul | İAYOSB | 10–100 |
| ALKAN MERMER VE GRANİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 23.70 | İstanbul | İAYOSB | 10–50 |
| ALKAN OTOMOTİV PARÇALARI ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.32 | — | — | 50–300 |
| ALMESAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 24.42 | — | — | 100–500 |
| ALP COMMUNİCATİON TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.51 | İstanbul | İTOSB | — |
| ALPHA METALURJİ A.Ş. | 25.61 | — | — | 20–100 |
| ALPPLAS ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş. | 22.29 | — | — | 50–250 |
| ALTAN HİDROLİK MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş | 28.12 | — | — | 20–100 |
| ALTAN PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 22.29 | — | — | 10–50 |
| ALTAŞ ALÜMİNYUM İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş. | 24.42 | — | — | 50–250 |
| ALTAŞ ARITMA VE GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş. (İTOSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi) | 37.00 | İstanbul | İTOSB | — |
| ALTINAY MODİFİKASYON MERKEZİ TİCARET A.Ş. | 29.20 | — | — | 100–500 |
| ALTINAY ROBOT TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 28.99 | İstanbul | İAYOSB | 50–200 |
| ALTINIŞIK KİMYA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 20.59 | İstanbul | İTOSB | — |
| ALTRA OPTİK SAN. VE TİC. A.Ş | 26.70 | İstanbul | İTOSB | — |
| ALÜMİNA ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. | 24.42 | — | — | 50–200 |
| AMPHERR BATARYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 27.20 | İstanbul | İAYOSB | 10–100 |
Veritabanı sürekli genişliyor.